Outdoor TV Antenna | Max. 12 dB Gain | UHF: 470 - 790 MHz
DVB-T/T2 Buitenantenne 18 dB VHF / UHF
3G / 4G-Antenne | GSM / 3G / 4G
3G / 4G-Antenne | GSM / 3G / 4G
3G / 4G-Antenne | GSM / 3G / 4G
Buitenantenne | UHF / VHF | Ontvangstbereik:
Buitenantenne | UHF | Ontvangstbereik:
Buitenantenne | UHF | Ontvangstbereik:
Buitenantenne | UHF | Ontvangstbereik:
Buitenantenne | UHF | Ontvangstbereik:
Buitenantenne | UHF | Ontvangstbereik:
Buitenantenne | UHF / VHF | Ontvangstbereik:
Buitenantenne | UHF | Ontvangstbereik:
Buitenantenne | UHF | Ontvangstbereik:
Buitenantenne | UHF | Ontvangstbereik:
Buitenantenne | UHF | Ontvangstbereik:
Buitenantenne | UHF | Ontvangstbereik:
Buitenantenne | UHF | Ontvangstbereik:
Buitenantenne | UHF / VHF | Ontvangstbereik:
Buitenantenne | UHF | Ontvangstbereik:
Binnenantenne | Actief | FM /
Binnenantenne | Actief | FM /
Binnenantenne | Actief | UHF |
Binnenantenne | Actief | UHF |
Binnenantenne | Actief | FM /
Binnenantenne | Actief | FM /
3G / 4G-Antenne | GSM / 3G / 4G
HDTV-Buitenantenne | Actief |
HDTV-Buitenantenne | Actief |
Binnenantenne | Actief | FM /
Binnenantenne | Actief | FM /
Binnenantenne | Actief | FM /
Binnenantenne | Actief | FM /
Binnenantenne | Actief | FM /
Binnenantenne | Passief | FM /
Binnenantenne | Passief | UHF
Buitenantenne | VHF | Ontvangstbereik:
Buitenantenne | UHF / VHF | Ontvangstbereik:
Buitenantenne | UHF / VHF | Ontvangstbereik:
Outdoor DAB Antenna | Max. 4 dB Gain | DAB: 170 - 250 MHz
Buitenantenne | Ontvangstbereik: 0-15 km | Versterking: 4 dB
Buitenantenne | UHF | Ontvangstbereik:
Binnenantenne | Passief | FM |
VHF Buitenantenne 12.8 dB DVB-T / DVB-T2 / VHF
DVB-T/T2 Buitenantenne 40 dB UHF / VHF
DVB-T/T2 Buitenantenne 10 dB UHF
DVB-T/T2 Buitenantenne 17 dB UHF
DVB-T/T2 Binnen Antenne 28 dB VHF / UHF